Crypto-asset white papers
Anyone offering a crypto-asset other than a stablecoin to the public in the EU, or seeking its admission to trading, must publish a white paper and notify it to a regulator (Title II of MiCA). The white paper is not "approved"; it is filed. 972 have been filed so far by 652 issuers and offerors.
Most recently filed
| Issuer / offeror | Country | Token (DTI) | White paper | Offered in | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| DELOREAN TECHNOLOGIES GLOBAL, INC. | 🇪🇸 ES | — | Open | — | 2 Dec 2026 |
| Pons Labs LLC | 🇲🇹 MT | HW5V1GSQ7 | Open | — | 6 Oct 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | V38K7DG33 | Open | EU-wide | 5 Oct 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | S729RRDT4 | 770CZ1V2K | Open | EU-wide | 5 Oct 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | FWVGR1J7J | C0WC4KNGX | Open | EU-wide | 5 Oct 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | DRDR79Z38 | Open | EU-wide | 5 Oct 2026 |
| Axenor Holdings OÜ | 🇪🇪 EE | 5FDGXH5LT | Open | EU-wide | 2 Oct 2026 |
| Axis Robotics Limited | 🇮🇪 IE | JK6K8X2NH | Open | — | 2 Oct 2026 |
| COMPANY ZERO LLC | 🇮🇪 IE | ZDVC2M4CH|6J87LJR41 | Open | — | 2 Oct 2026 |
| Open Protocol Labs Ltd | 🇮🇪 IE | — | — | — | 2 Oct 2026 |
| Primary Creative Limited | 🇮🇪 IE | 5C8N1HG69 | Open | — | 2 Oct 2026 |
| Virtuals Protocol | 🇲🇹 MT | 7QSZW6RFQ, 1RNFH04Q7, 12M3MG1JR | Open | — | 2 Oct 2026 |
| Haven Holding AG | 🇱🇮 LI | SHD2NGHZV | Open | EU-wide | 29 Sep 2026 |
| SUN AG | 🇱🇮 LI | LTFG9V1PJ | Open | EU-wide | 29 Sep 2026 |
| Fan Token Management AG | 🇲🇹 MT | VGFHN629R | Open | — | 28 Sep 2026 |
| NativeArc EOOD | 🇧🇬 BG | — | Open | EU-wide | 28 Sep 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | 728WHR0H1| P6N1JVK4W | Open | EU-wide | 25 Sep 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | K1KRW1TFQ | C0D7M4H0R | Open | EU-wide | 25 Sep 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | M1LRSF05N | Open | EU-wide | 25 Sep 2026 |
| Gotchi Labs Ltd | 🇮🇪 IE | VQCR4396D | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Katana Token DeployCo Ltd | 🇮🇪 IE | XD0DSZSKQ | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Katana Token DeployCo Ltd | 🇮🇪 IE | XD0DSZSKQ | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Polygon Labs Services (Switzerland) AG | 🇮🇪 IE | 612RCQLCX | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Provable GmbH | 🇮🇪 IE | 978RVFGVX | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Reasoon Limited | 🇮🇪 IE | 9TSBBQ5PH | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Linear Intent Technologies Ltd. | 🇱🇻 LV | MGQXRTKCZ | Open | EU-wide | 23 Sep 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | 80W43TV26 | Open | EU-wide | 21 Sep 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | KWVGR5HFQ | Open | EU-wide | 21 Sep 2026 |
| HATX Technologies Kft. | 🇭🇺 HU | 5SSLD82DZ | Open | EU-wide | 21 Sep 2026 |
| Saffron Finance Limited | 🇳🇱 NL | XC3HCS96B | 2SCPCDZ8P | 24LBS5KK6 |9XTB5PBGJ | Open | EU-wide | 21 Sep 2026 |
| Asimov Ltd | 🇳🇱 NL | 4XJWG2GDV | Open | EU-wide | 19 Sep 2026 |
| CANOPY NETWORK CORP. | 🇳🇱 NL | 5CTP69VT4 | Open | EU-wide | 18 Sep 2026 |
| Collector Crypt Foundation | 🇮🇪 IE | 11SVTLJ89 | Open | — | 18 Sep 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | HFX40B3W9| 8H326R5DX | Open | EU-wide | 18 Sep 2026 |
| IO TRADE LAB LIMITED | 🇮🇪 IE | MWMGJ5CHL | Open | — | 18 Sep 2026 |
| Public Goods Labs Ltd. | 🇮🇪 IE | CJJ8JD766 | Open | — | 18 Sep 2026 |
| Public Goods Labs Ltd. | 🇮🇪 IE | CJJ8JD766 | Open | — | 18 Sep 2026 |
| Resonance Foundation | 🇮🇪 IE | V1RLT9BX2 | Open | — | 18 Sep 2026 |
| Zama Switzerland AG | 🇮🇪 IE | XHM639NV1 | Open | — | 18 Sep 2026 |
| Fan Token Management AG | 🇲🇹 MT | 2MR8CFBFR | Open | — | 16 Sep 2026 |
| SB (BVI) Ltd | 🇲🇹 MT | PS4V5L9XQ | Open | — | 16 Sep 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | JJB4VLPTP| J5J62BBD7| DVKQFFHGX| Q8FX17M6Q | Open | EU-wide | 15 Sep 2026 |
| Fan Token Management AG | 🇲🇹 MT | LN2X51JZW | Open | — | 15 Sep 2026 |
| BlockBen SIA via BlockBen SIA |
🇱🇻 LV | CRV5Q842B | Open | EU-wide | 14 Sep 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | H50D9HB3K| J75VP8MPH| ZLZ08WV6N | Open | EU-wide | 14 Sep 2026 |
| Bitstamp Europe S.A. via Bitstamp Europe S.A. |
🇱🇺 LU | HW5V1GSQ7 | Open | EU-wide | 11 Sep 2026 |
| Bitstamp Europe S.A. via Bitstamp Europe S.A. |
🇱🇺 LU | KX72D65KT | Open | EU-wide | 11 Sep 2026 |
| BLOCKv Foundation, to be renamed Dual Foundation | 🇮🇪 IE | LJK83Q94Z | Open | — | 11 Sep 2026 |
| Elliot Technologies, Inc | 🇲🇹 MT | DSZ0J72T7 | Open | — | 11 Sep 2026 |
| LN Technology (TIV) Limited | 🇮🇪 IE | JCCGKDCN4 | Open | — | 11 Sep 2026 |
| Puple AI Inc. | 🇮🇪 IE | DTDRV72TC | Open | — | 11 Sep 2026 |
| Standard Technologies Pte. Ltd. via Payward Global Solutions LTD |
🇮🇪 IE | B9DMCJKDP | Open | — | 11 Sep 2026 |
| Alphamind OÜ | 🇪🇪 EE | — | Open | EU-wide | 10 Sep 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | FPMHL6M9G| XNT9ZM8KB | Open | EU-wide | 10 Sep 2026 |
| Playnance OÜ | 🇪🇪 EE | — | Open | EU-wide | 10 Sep 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | LPD8G48TZ | Open | EU-wide | 8 Sep 2026 |
| Th QAIT Association via N/A |
🇫🇷 FR | 8604J90R6 | Open | EU-wide | 8 Sep 2026 |
| Leondra GmbH via Coinbase Luxembourg S.A. |
🇩🇪 DE | VSWVV7PP | Open | EU-wide | 7 Sep 2026 |
| Bluwhale Foundation via Payward Global Solutions LTD (Kraken) |
🇮🇪 IE | 5D2RBZM0X; 6RX2W97GQ; B69HMNT3J; HZ1JDFXFZ; KFZBCG8X8; RXXTGPCKM | Open | — | 4 Sep 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | LDQ7G0HM4 | Open | EU-wide | 4 Sep 2026 |
How to read a white paper entry
The issuer is the entity responsible for the document; where a crypto-asset service provider filed on the issuer's behalf, it appears as "via". The DTI identifies the token precisely. Links point to the issuer's own site, as declared to the regulator — the document there may have moved or been updated since the notification.
Notification is not endorsement: regulators check that the white paper exists and contains the required disclosures, not that the project is sound. Use it as the starting point for your own reading, not as a seal of quality.