Crypto-asset white papers
Anyone offering a crypto-asset other than a stablecoin to the public in the EU, or seeking its admission to trading, must publish a white paper and notify it to a regulator (Title II of MiCA). The white paper is not "approved"; it is filed. 905 have been filed so far by 611 issuers and offerors.
Most recently filed
| Issuer / offeror | Country | Token (DTI) | White paper | Offered in | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| DELOREAN TECHNOLOGIES GLOBAL, INC. | 🇪🇸 ES | — | Open | — | 2 Dec 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | 7FJ0P4TBH | Open | EU-wide | 18 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | 2PZTQFMK4 | Open | EU-wide | 17 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | ZDR1PTM67 | Open | EU-wide | 17 Aug 2026 |
| DAWN Foundation | 🇮🇪 IE | RPD4J4HF4 | Open | — | 14 Aug 2026 |
| OGF (BVI) Ltd. | 🇮🇪 IE | WLNJZD6PX | Open | — | 14 Aug 2026 |
| VERA POWER LTD via Payward Global Solutions Ltd. (Kraken) |
🇮🇪 IE | 6Z5Q30WQC | Open | — | 14 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | 1J5KDD5S0 | Open | EU-wide | 13 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | KJVKZ3X3W | Open | EU-wide | 13 Aug 2026 |
| Midnight TGE Ltd. | 🇲🇹 MT | 7RDLF2HF6 | Open | — | 12 Aug 2026 |
| QuantID Systems Inc | 🇲🇹 MT | F759V559X | Open | — | 12 Aug 2026 |
| Bitpanda GmbH | 🇦🇹 AT | — | Open | EU-wide | 11 Aug 2026 |
| MOJO Sales GmbH | 🇦🇹 AT | WPTSOBQPR | Open | EU-wide | 11 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | 9X8LVNTLW | Open | EU-wide | 10 Aug 2026 |
| Fraction AI Foundation | 🇮🇪 IE | K4SR93808 | Open | — | 7 Aug 2026 |
| MetaDAO LLC | 🇮🇪 IE | JTCV65M2F | Open | — | 7 Aug 2026 |
| Polaris Wallet Ltd. | 🇮🇪 IE | 4R1XQVB32, LFFLZ1D3N | Open | — | 7 Aug 2026 |
| Unipay Labs Limited | 🇮🇪 IE | 8ZND66XKV| SS0611KRW| T3RPG0R74 | Open | — | 7 Aug 2026 |
| Odyssey Foundation | 🇳🇱 NL | 1ZX1X7FM5 | 642RTWX3H | 2M0XTNSTM | Open | EU-wide | 6 Aug 2026 |
| Nimiq Network Ltd. | 🇩🇪 DE | VW1SKQ9LS | Open | EU-wide | 5 Aug 2026 |
| Orbital Line Limited | 🇳🇱 NL | 2JX1R770F |72F9DN9T8 | D00DWX6C3 | Open | EU-wide | 5 Aug 2026 |
| Wandilla Holdings Limited | 🇳🇱 NL | W87LBV98Z |N6Q82SW8Q | 1XVWJFM70 | S5HLN69Z3 | Open | EU-wide | 5 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | QBZLT5MT1 | Open | EU-wide | 3 Aug 2026 |
| Linera Digital Assets Ltd. | 🇳🇱 NL | VL6LJ9NFQ | Open | EU-wide | 31 Jul 2026 |
| Fort Limited | 🇮🇪 IE | L9LFLSS9P | Open | — | 30 Jul 2026 |
| Polaris Wallet Ltd. | 🇮🇪 IE | 4R1XQVB32, LFFLZ1D3N | Open | — | 30 Jul 2026 |
| SLX Ltd | 🇮🇪 IE | S6PKQMKSC | Open | — | 30 Jul 2026 |
| SLX Ltd | 🇮🇪 IE | S6PKQMKSC | Open | — | 30 Jul 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | JSB445WQN| MFB10VML7 | Open | EU-wide | 29 Jul 2026 |
| CANOPY NETWORK CORP. | 🇳🇱 NL | 5CTP69VT4 | Open | EU-wide | 28 Jul 2026 |
| Sustainable Digital Assets Inc. | 🇫🇮 FI | — | Open | EU-wide | 27 Jul 2026 |
| Bitcoin HT, LLC via Payward Global Solutions Limited (Kraken) |
🇮🇪 IE | QJJ02KRR0 | Open | — | 24 Jul 2026 |
| COOL EARTH COIN, S.A. | 🇪🇸 ES | — | Open | — | 24 Jul 2026 |
| Cygnus Information Limited | 🇮🇪 IE | Q78G3P6CP | Open | — | 24 Jul 2026 |
| Discovery (BVI) Limited | 🇮🇪 IE | PHZSW7KXG | Open | — | 24 Jul 2026 |
| Fanpla Inc | 🇮🇪 IE | MHFBDSZTS | Open | — | 24 Jul 2026 |
| Golden Token SA | 🇲🇹 MT | ZVPCTQWQT | Open | — | 24 Jul 2026 |
| StorX Foundation | 🇮🇪 IE | D5T21L0HT | Open | — | 24 Jul 2026 |
| Stronghold Anchor Limited | 🇮🇪 IE | K2LHPC5CT | BCN5KZ91K | 2RKRC4B02 | 1136CLSDN | 96TJWLQP8 | Open | — | 24 Jul 2026 |
| Tread Foundry Ltd. | 🇳🇱 NL | 1FD76G9W5 | Open | EU-wide | 23 Jul 2026 |
| The Interfold Foundation | 🇳🇱 NL | 5FZF0QWKZ | SF6V77VRC | Open | EU-wide | 22 Jul 2026 |
| Nillion Association | 🇲🇹 MT | — | Open | — | 20 Jul 2026 |
| ProtoWardo Ltd. | 🇳🇱 NL | N7DJ64CHV | Open | EU-wide | 16 Jul 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | WFQSW1L5L| JVHX3MS60| LGWSMX228| VKJM0GHDH| VS82ZDXTF | Open | EU-wide | 14 Jul 2026 |
| Dapp OS Technology Pte. Ltd | 🇳🇱 NL | GBGX1MHXN | G86K26DC6 | Open | AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK | 14 Jul 2026 |
| EarthX Ltd | 🇮🇪 IE | PXT451VVG | Open | — | 14 Jul 2026 |
| GEODAO FOUNDATION PTE. LTD. | 🇳🇱 NL | 6BNTZ6LQ2 | C7KPSBKKF | 8SK3GVB7N | Open | EU-wide | 14 Jul 2026 |
| RWAX Holdings Limited | 🇮🇪 IE | CQTL5Q7DL | Open | — | 14 Jul 2026 |
| VerifiedX LLC | 🇮🇪 IE | WD1MG863T | Open | — | 14 Jul 2026 |
| KUBE ECOSYSTEM S.L. | 🇪🇸 ES | — | Open | — | 13 Jul 2026 |
| Opentensor Foundation | 🇲🇹 MT | LBQFC0FVK | Open | — | 13 Jul 2026 |
| Ethos Foundation | 🇳🇱 NL | ZPBLDL02G | Open | EU-wide | 10 Jul 2026 |
| SBorg SA via BlockNodes SAS |
🇫🇷 FR | 9DDKPFN21 | Open | EU-wide | 10 Jul 2026 |
| TCG-VAULT | 🇫🇷 FR | JXMNT9K0D | S99M448FG | Open | EU-wide | 10 Jul 2026 |
| TownSquare Services Ltd. | 🇳🇱 NL | 7QG107L4N, 7KBVC7CXL, P0B3BJFZM | Open | EU-wide | 10 Jul 2026 |
| BlockBen SIA via BlockBen SIA |
🇱🇻 LV | GM8G2QJDZ | Open | EU-wide | 9 Jul 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | S8CVG4KKZ| P5B46MFPP| KNPTB87Q5| N3TLFXRZL | Open | EU-wide | 9 Jul 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 🇩🇪 DE | 1K8HT8SZW| 7744P2WPH| ZLZ8X4SKJ | Open | EU-wide | 9 Jul 2026 |
| Genius Foundation | 🇳🇱 NL | — | Open | EU-wide | 9 Jul 2026 |
| Based Foundation | 🇲🇹 MT | 713C8WJPM Q3H99491J WSNQSD82H | Open | — | 8 Jul 2026 |
How to read a white paper entry
The issuer is the entity responsible for the document; where a crypto-asset service provider filed on the issuer's behalf, it appears as "via". The DTI identifies the token precisely. Links point to the issuer's own site, as declared to the regulator — the document there may have moved or been updated since the notification.
Notification is not endorsement: regulators check that the white paper exists and contains the required disclosures, not that the project is sound. Use it as the starting point for your own reading, not as a seal of quality.