🇩🇪 White papers notified in Germany
Anyone offering a crypto-asset other than a stablecoin to the public in the EU, or seeking its admission to trading, must publish a white paper and notify it to a regulator (Title II of MiCA). The white paper is not "approved"; it is filed. 147 were filed in Germany by 20 issuers.
| Issuer / offeror | Token (DTI) | White paper | Offered in | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Crypto Risk Metrics GmbH | 7FJ0P4TBH | Open | EU-wide | 18 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 2PZTQFMK4 | Open | EU-wide | 17 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | ZDR1PTM67 | Open | EU-wide | 17 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 1J5KDD5S0 | Open | EU-wide | 13 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | KJVKZ3X3W | Open | EU-wide | 13 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 9X8LVNTLW | Open | EU-wide | 10 Aug 2026 |
| Nimiq Network Ltd. | VW1SKQ9LS | Open | EU-wide | 5 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | QBZLT5MT1 | Open | EU-wide | 3 Aug 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | JSB445WQN| MFB10VML7 | Open | EU-wide | 29 Jul 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | WFQSW1L5L| JVHX3MS60| LGWSMX228| VKJM0GHDH| VS82ZDXTF | Open | EU-wide | 14 Jul 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | S8CVG4KKZ| P5B46MFPP| KNPTB87Q5| N3TLFXRZL | Open | EU-wide | 9 Jul 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 1K8HT8SZW| 7744P2WPH| ZLZ8X4SKJ | Open | EU-wide | 9 Jul 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | N4V1RMPST | Open | EU-wide | 2 Jul 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | X9J9K872S | Open | EU-wide | 30 Jun 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 13D4K4NW6| 3R313RR9C | Open | EU-wide | 30 Jun 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 8DM439GVJ | Open | EU-wide | 19 Jun 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | BQ53DH590 | Open | EU-wide | 18 Jun 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | HGMF3TRBK| RQWW6J6K0;| 612RCQLCX | Open | EU-wide | 17 Jun 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | K8B662X5Z| C0SK6LJX1| D3K7WMHT1 | Open | EU-wide | 10 Jun 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | VTMS6V53Z| 12NRRG38S| TQ1G4JDD1 | Open | EU-wide | 8 Jun 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 820B7G1NL | Open | EU-wide | 5 Jun 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 45J3BLQQC| D1MPWZP6C| WZV5DWBN8| VWMZRF3S6| NXRTM7Q1K | Open | EU-wide | 5 Jun 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | GWQWXVV7J | Open | EU-wide | 1 Jun 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 4H95J0R2X;K1NS41N51 | Open | EU-wide | 26 May 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | WTX0G7K46 | Open | EU-wide | 25 May 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | S87NJRT7T| RS9SFC444| XJJVDPSK0 | Open | EU-wide | 22 May 2026 |
| The Horizon Foundation | KL03F6N2L | Open | EU-wide | 22 May 2026 |
| LOT Foundation Limited | — | Open | EU-wide | 6 May 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | WWMN8KJWC| 6VGJMR9PK| 7XNZ3KK67| 9VSMXTSM2| D4W32DPGP| HPVXGTF8V| MVCDDN6Q2| PZ5PWDTV1| Q2QDNVB1X| TD3VWXG02| WF9C3FK6M> X5B92NG0R | Open | EU-wide | 5 May 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | HWGL1C2CK | Open | EU-wide | 27 Apr 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | LPPHF6K4C| VS93QW822 | Open | EU-wide | 27 Apr 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | M3Z631TN4| 4FHS0SNBQ| CZHS0S2RB | Open | EU-wide | 21 Apr 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 20J63Z4N3 | Open | EU-wide | 13 Apr 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 713C8WJPM| Q3H99491J| WSNQSD82H | Open | EU-wide | 9 Apr 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | M8Z9JSG9Q | Open | EU-wide | 7 Apr 2026 |
| OneFootball Capital GmbH | X9J9K872S | Open | EU-wide | 7 Apr 2026 |
| XGR.Network GmbH | — | Open | EU-wide | 4 Apr 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 90KLX8GQX| Z4WDVXT0Z | Open | EU-wide | 2 Apr 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 829HMDG5N| 8K1B669GJ| P1FTS4328| TS0ZHWLV8 | Open | EU-wide | 2 Apr 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 9JDRM54GC| 5V04W5VSB | Open | EU-wide | 2 Apr 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 12LDTQ14F | Open | EU-wide | 27 Mar 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | XZDKBPFTV | Open | EU-wide | 27 Mar 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | VDPZMTZHM | Open | EU-wide | 27 Mar 2026 |
| Heldfor GmbH | — | Open | DE | 17 Mar 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | NBV17VLKN| V87RMRKW0 | Open | EU-wide | 13 Mar 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 63TGWHVCD| 93K9SQP62 | Open | EU-wide | 12 Mar 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | CTJSN9JL1 | Open | EU-wide | 5 Mar 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 203M4P6PQ | Open | EU-wide | 2 Mar 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | VB2Q3G56B | Open | EU-wide | 2 Mar 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | GZ40989SS| JMR8LX1MX | Open | EU-wide | 2 Mar 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | BL6GMJNDW | Open | EU-wide | 26 Feb 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 8JTDJ95PK| HJ1K3JQ1C| ZLX3SSPX5| HFT3N3C48| 291SG90B8 | Open | EU-wide | 26 Feb 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | QF1G0XXMM | Open | EU-wide | 19 Feb 2026 |
| Hassan Systems GmbH | — | Open | EU-wide | 19 Feb 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | KF6RX3LR1 | Open | EU-wide | 12 Feb 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 7GTNZH1VL | 9WKT78ZW7 | Open | EU-wide | 11 Feb 2026 |
| WYND Capital GmbH /MD Capital GmbH | — | Open | EU-wide | 11 Feb 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 8SBB81M2M | GH40FM7C2 | FF5C3VCJ2 | XD1LCN74F | V8GM3FHLD | TX4QCLDND | R9VLBJZR4 | N06L5TBWG | 4B3160BBC | Open | EU-wide | 9 Feb 2026 |
| Leondra GmbH via Coinbase Luxembourg S.A. |
— | Open | EU-wide | 6 Feb 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | NVQLHF357 | DXNJVNZC9 | FK0F23L2H | QHFMLBRMD | BKJMCZ016 | R263M88WC | Open | EU-wide | 2 Feb 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | LMHCZNKGJ | DKL80HPK3 | HSFLNXG3J | PCM57R0JT | Open | EU-wide | 30 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | SSFZXXTDD | SMB9ZBCGN | Open | EU-wide | 29 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | NKK8ZTL3N | Open | EU-wide | 22 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 40T02XGS7 | JWF49CSB4 | XP8DZ9R1T | Open | EU-wide | 22 Jan 2026 |
| XGR.Network GmbH | not available | Open | EU-wide | 22 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 6JSTHXLL5 | Open | EU-wide | 21 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | DQG22RKCR | ZBC8DTX8G | G0V71VTTX | 2MPCC77C1 | 5VNCFR2T5 | C77WR20TB | D00BX2H21 | Open | EU-wide | 20 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | QD1L1XC82 | Open | EU-wide | 19 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | J00HX4V8D | 35GRTLSHL | GRQRQJ7H6 | GTQXFBH4H | Open | EU-wide | 16 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 986NQK6FQ | T4K8C1K5J | Open | EU-wide | 16 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | C4SRNZD8K | Open | EU-wide | 15 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | J9K583ZGG | LXMPJ21BK | Open | EU-wide | 14 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | QBZLT5MT1 | Open | EU-wide | 13 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | DSZ0J72T7 | Open | EU-wide | 12 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 7VTRKSC7S | LGF6FD5NZ | Open | EU-wide | 9 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 1WQ8SGRXX | Open | EU-wide | 9 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | SD3T05550 | P9R0DDN1T | SCHGL48KC | JN0CW4MS7 | 7S6NLCJ58 | 1B9XWTSFN | Open | EU-wide | 9 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | J51DXB76N | 6453368PD | W03RCK39H | HX1NSP98N | MC73KT6K4 | 2RZ13PHH3 | JVMWS68W1 | DJ0QPRH0W | Open | EU-wide | 8 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 46P3KPLQX | 6SSGLNPPP | JKMF5L4KM | Open | EU-wide | 7 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 1KL3XR8W5 | Open | EU-wide | 6 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | L6GTZC9G4 | J815X0DG2 | F2FP5N8RD | Open | EU-wide | 6 Jan 2026 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | 5BTQ61NXL | Open | EU-wide | 15 Dec 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | M5D76SHV5 | J7WG2WKPP | Open | EU-wide | 12 Dec 2025 |
| The Horizen Foundation | — | Open | — | 24 Nov 2025 |
| XGR.Network GmbH | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| tokenforge GmbH | — | Open | — | 12 Oct 2025 |
| OneFootball Capital GmbH | — | Open | — | 29 Sep 2025 |
| CoreTech Software Solutions LLC | — | Open | — | 6 Sep 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 2 Sep 2025 |
| zkVerify Foundation | — | Open | — | 1 Sep 2025 |
| Happy Fair Pte. Ltd. | — | Open | — | 29 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 28 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 28 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 28 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 28 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 25 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 25 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 25 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 22 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 22 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 22 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 22 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 14 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 14 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 14 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 13 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 13 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 13 Aug 2025 |
| greenkeeper GmbH | — | Open | — | 13 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 12 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 11 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 11 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 11 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 11 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 11 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 11 Aug 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 11 Aug 2025 |
| Nobody Studios Inc | — | Open | — | 6 Aug 2025 |
| AB Foundation | — | Open | — | 31 Jul 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 22 Jul 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 22 Jul 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 22 Jul 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 7 Jul 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 7 Jul 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 7 Jul 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 7 Jul 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 30 Jun 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 30 Jun 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 30 Jun 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 16 Jun 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 16 Jun 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 16 Jun 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 16 Jun 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 10 Jun 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 12 May 2025 |
| Augmented Robotics GmbH | — | Open | — | 7 May 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 5 May 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 5 May 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 22 Apr 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 22 Apr 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 14 Apr 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 14 Apr 2025 |
| CausisIntel Software GmbH | — | Open | — | 3 Apr 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 31 Mar 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 31 Mar 2025 |
| Crypto Risk Metrics GmbH | — | Open | — | 31 Mar 2025 |
How to read a white paper entry
The issuer is the entity responsible for the document; where a crypto-asset service provider filed on the issuer's behalf, it appears as "via". The DTI identifies the token precisely. Links point to the issuer's own site, as declared to the regulator — the document there may have moved or been updated since the notification.
Notification is not endorsement: regulators check that the white paper exists and contains the required disclosures, not that the project is sound. Use it as the starting point for your own reading, not as a seal of quality.