🇲🇹 White papers notified in Malta
Anyone offering a crypto-asset other than a stablecoin to the public in the EU, or seeking its admission to trading, must publish a white paper and notify it to a regulator (Title II of MiCA). The white paper is not "approved"; it is filed. 169 were filed in Malta by 111 issuers.
White papers filed in Malta, in numbers
Malta accounts for 169 of the 972 crypto-asset white papers notified across the EEA (17.4%), filed with Malta Financial Services Authority (MFSA) between 7 January 2025 and 6 October 2026. The most active filers are Socios Technologies AG (35), Socios Services Limited (15), Fan Token Management AG (8), Virtuals Protocol (3), MiCA Crypto Alliance Opco Limited (2). The entries reference 57 distinct Digital Token Identifiers. Remember that a filing is a notification, not an approval: the regulator checks completeness, not the merits of the project.
| Issuer / offeror | Token (DTI) | White paper | Offered in | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Pons Labs LLC | HW5V1GSQ7 | Open | — | 6 Oct 2026 |
| Virtuals Protocol | 7QSZW6RFQ, 1RNFH04Q7, 12M3MG1JR | Open | — | 2 Oct 2026 |
| Fan Token Management AG | VGFHN629R | Open | — | 28 Sep 2026 |
| Fan Token Management AG | 2MR8CFBFR | Open | — | 16 Sep 2026 |
| SB (BVI) Ltd | PS4V5L9XQ | Open | — | 16 Sep 2026 |
| Fan Token Management AG | LN2X51JZW | Open | — | 15 Sep 2026 |
| Elliot Technologies, Inc | DSZ0J72T7 | Open | — | 11 Sep 2026 |
| Association Sbarter | 9807B4GJ4 | Open | — | 27 Aug 2026 |
| Kor Technologies Issuer Inc. | XPZVV3NDT | Open | — | 27 Aug 2026 |
| Midnight TGE Ltd. | 7RDLF2HF6 | Open | — | 12 Aug 2026 |
| QuantID Systems Inc | F759V559X | Open | — | 12 Aug 2026 |
| Gold Token SA | ZVPCTQWQT | Open | — | 24 Jul 2026 |
| Nillion Association | — | Open | — | 20 Jul 2026 |
| Opentensor Foundation | LBQFC0FVK | Open | — | 13 Jul 2026 |
| Based Foundation | 713C8WJPM Q3H99491J WSNQSD82H | Open | — | 8 Jul 2026 |
| Open Oracle Association | JM711P4L2 | Open | — | 8 Jul 2026 |
| SellBuyPlay Limited | RBGLH13DH | Open | — | 25 Jun 2026 |
| MiCA Crypto Alliance Opco Limited | 1GS8GZGXV | Open | — | 16 Jun 2026 |
| Supernormal OpCo BVI LT | XBDR8Q5QM | Open | — | 11 Jun 2026 |
| Squid (BVI) Ltd. | LFQR851TB H949LTL82 | Open | — | 3 Jun 2026 |
| Grass OpCo Ltd. | LDQ7G0HM4 | Open | — | 15 May 2026 |
| Fan Token Management AG | DL5TKK6QM | Open | — | 14 May 2026 |
| Aux Cayes FinTech Co. Ltd. | 605NMSTKP | Open | — | 13 May 2026 |
| Fan Token Management AG | W4D7PX34C | Open | — | 13 May 2026 |
| Fan Token Management AG | 6R36MG88V | Open | — | 29 Apr 2026 |
| Fan Token Management AG | 81KLHJNF2 | Open | — | 29 Apr 2026 |
| Kinetiq (BVI) Ltd | ZFDNRDRL9 | Open | — | 15 Apr 2026 |
| MiCA Crypto Alliance Opco Limited | 2L8HS2MNP | Open | — | 7 Apr 2026 |
| Fan Token Management AG | QV5SZ9T65 | Open | — | 27 Mar 2026 |
| ARBIT TECHNOLOGY LIMITED | GGT84X845 | Open | — | 13 Mar 2026 |
| Alliance Labs Ltd. | KBFZV1HKK W9T0LXCDN | Open | — | 23 Feb 2026 |
| LayerDrone Inc. | CTN8VQZQ1 | Open | — | 23 Feb 2026 |
| Fluent (BVI) Limited | 9JDRM54GC | Open | — | 20 Feb 2026 |
| Superior Performance Limited | 1BD7PFVBR | Open | — | 20 Feb 2026 |
| Fabric Protocol Limited | LTQ1VLH1X | Open | — | 3 Feb 2026 |
| Infrared Operations Limited | — | Open | — | 3 Feb 2026 |
| Magic Newton Foundry Ltd | — | Open | — | 3 Feb 2026 |
| JUST Tech Limited | — | Open | — | 16 Jan 2026 |
| Kamino Global Limited | — | Open | — | 16 Jan 2026 |
| SUN Technology Network Limited | — | Open | — | 16 Jan 2026 |
| Tron Tech Limited | — | Open | — | 16 Jan 2026 |
| Alchemy GPS Europe UAB | Q6FXWGJDK | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Ape Foundation | 55K9KLJ40 | LLV8HGVBS | Open | — | 7 Jan 2026 |
| BANANAGUN LTD | V4X8PQ8FF | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Banger, Inc. | 25K78MWWR | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Bera Chain Foundation | C75S6N2RJ | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Bio.xyz Association | H0TL06GPZ | MFT7HMS7F | 7X0W2C94Z | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Blockchain Game Partners, Inc | M7C8L07RX | J64P5J1LV | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Doodles, LLC | K9LQNXSP1 | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Ether.Fi SEZC | 9GGBS7NSH | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Fight Fight Fight LLC | 3R313RR9C | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Gentlemen Labs, Inc. | 77QNGTQ95 | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Glorious Meme Inc | CX0WF9HMH | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Hyper Foundation | 80W43TV26 | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Illuvium Labs Pty Ltd | Q6FXWGJDK | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Parcl Limited | 355Z5DX3P | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Raydium Holding Foundation | BL6GMJNDW | ZVN4X2WTS | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Recursiverse | 35P9H56X5 | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Resolv Digital Assets Ltd | — | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Safe Ökosystem Stiftung (Safe Ecosystem Foundation) | VQQNZSQ1H | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Sei Foundation | P4JBC8R50 | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Upshot Technologies, Inc. (Allora Labs) | — | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Virtuals Protocol | 4MRQJ9KZX | N8DL4NDHC | FPRDP6XFW | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Wayfinder Foundation | RM94CQH5S | 3D68L1J0X | Open | — | 7 Jan 2026 |
| World Assets Limited | 2CTQDCXM4 | Open | — | 7 Jan 2026 |
| World Liberty Financial, Inc | ZLZ08WV6N | H50D9HB3K |J75VP8MPH | Open | — | 7 Jan 2026 |
| Axiom Foundation | — | Open | — | 6 Jan 2026 |
| BitTorrent Tech Limited | — | Open | — | 22 Dec 2025 |
| Orange Atlas Limited | — | Open | — | 22 Dec 2025 |
| Steemit Ltd. | — | Open | — | 22 Dec 2025 |
| WINkLink Tech Limited | — | Open | — | 22 Dec 2025 |
| Movement Network Foundation | — | Open | — | 11 Dec 2025 |
| PiBit Ltd. | — | https:/minepi.com/wp-content/uploads/20… | — | 11 Dec 2025 |
| Dot Vision Ltd | — | Open | — | 2 Dec 2025 |
| Energy Web Foundation | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Render Network Foundation | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Succint Foundation | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Virtuals Protocol | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| The BOB Foundation | — | Open | — | 12 Nov 2025 |
| Divine Ray Limited | — | Open | — | 6 Nov 2025 |
| Bonzo Reserve Ltd | — | Open | — | 28 Oct 2025 |
| Boundless Foundation | — | Open | — | 28 Oct 2025 |
| Linea Association | — | Open | — | 28 Oct 2025 |
| Nexo Capital Inc. | — | Open | — | 28 Oct 2025 |
| Simple Action Limited | — | Open | — | 28 Oct 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Orbit Technologies Limited | — | Open | — | 20 Oct 2025 |
| Sonik Foundation | — | Open | — | 20 Oct 2025 |
| The Chiliz Group Limited | — | Open | — | 20 Oct 2025 |
| Common Foundation | — | Open | — | 17 Oct 2025 |
| Quai Foundation | — | Open | — | 16 Oct 2025 |
| QuantID Systems Inc. | — | Open | — | 16 Oct 2025 |
| Rize Labs Inc. | — | Open | — | 16 Oct 2025 |
| Value Standard Corporation | — | Open | — | 16 Oct 2025 |
| Kratos Studios Limited | — | Open | — | 14 Oct 2025 |
| ResearchHub Foundation | — | Open | — | 14 Oct 2025 |
| SSV Network Operations Ltd | — | Open | — | 14 Oct 2025 |
| Socios Services Limited | — | Open | — | 8 Oct 2025 |
| Socios Technologies AG | — | Open | — | 8 Oct 2025 |
| Camp Issuer Inc. | — | Open | — | 30 Sep 2025 |
| Golden Fields Partners Limited | — | Open | — | 30 Sep 2025 |
| NDSE Cyber Ltd | — | Open | — | 22 Sep 2025 |
| Story Foundation | — | Open | — | 20 Aug 2025 |
| Aprameio Ltd | — | Open | — | 14 Aug 2025 |
| InFlux Technologies Limited | — | Open | — | 14 Aug 2025 |
| Aerodrome Foundation | — | Open | — | 13 Aug 2025 |
| Rollup Chains Ltd | — | Open | — | 13 Aug 2025 |
| Velodrome Foundation | — | Open | — | 13 Aug 2025 |
| Plasma Inc. | — | Open | — | 8 Aug 2025 |
| Spark Foundation | — | Open | — | 8 Aug 2025 |
| Stakeinfra Technologies Inc. | — | Open | — | 8 Aug 2025 |
| Shardeum Foundation | — | Open | — | 30 Jul 2025 |
| Distributed Logic Inc | — | Open | — | 16 Jul 2025 |
| Lagrange (BVI) Limited | — | Open | — | 14 Jul 2025 |
| OpenKaito Foundation | — | Open | — | 21 May 2025 |
| Progress Malta LTd | — | Open | — | 28 Mar 2025 |
| WalletConnect Limited | — | Open | — | 24 Mar 2025 |
| Solayer Inc | — | Open | — | 9 Mar 2025 |
| Aivalanche LLC | — | Open | — | 26 Feb 2025 |
| Evercrest Technologies | — | Open | — | 26 Feb 2025 |
| OndoAI Technology Ltd. | — | Open | — | 18 Feb 2025 |
| Midnight TGE Ltd | — | Open | — | 7 Jan 2025 |
How to read a white paper entry
The issuer is the entity responsible for the document; where a crypto-asset service provider filed on the issuer's behalf, it appears as "via". The DTI identifies the token precisely. Links point to the issuer's own site, as declared to the regulator — the document there may have moved or been updated since the notification.
Notification is not endorsement: regulators check that the white paper exists and contains the required disclosures, not that the project is sound. Use it as the starting point for your own reading, not as a seal of quality.