🇮🇪 White papers notified in Ireland
Anyone offering a crypto-asset other than a stablecoin to the public in the EU, or seeking its admission to trading, must publish a white paper and notify it to a regulator (Title II of MiCA). The white paper is not "approved"; it is filed. 389 were filed in Ireland by 330 issuers.
White papers filed in Ireland, in numbers
Ireland accounts for 389 of the 972 crypto-asset white papers notified across the EEA (40.0%), filed with Central Bank of Ireland (CBI) between 21 February 2022 and 2 October 2026. The most active filers are Not Available (39), VeChain Foundation San Marino S.r.l. (3), DuckChain Foundation (2), iDOS Association (2), IO TRADE LAB LIMITED (2). 150 of the filings were made by a crypto-asset service provider on the issuer's behalf, which is how tokens admitted to trading on an exchange usually reach the register. The entries reference 95 distinct Digital Token Identifiers. Remember that a filing is a notification, not an approval: the regulator checks completeness, not the merits of the project.
| Issuer / offeror | Token (DTI) | White paper | Offered in | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Axis Robotics Limited | JK6K8X2NH | Open | — | 2 Oct 2026 |
| COMPANY ZERO LLC | ZDVC2M4CH|6J87LJR41 | Open | — | 2 Oct 2026 |
| Open Protocol Labs Ltd | — | — | — | 2 Oct 2026 |
| Primary Creative Limited | 5C8N1HG69 | Open | — | 2 Oct 2026 |
| Gotchi Labs Ltd | VQCR4396D | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Katana Token DeployCo Ltd | XD0DSZSKQ | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Katana Token DeployCo Ltd | XD0DSZSKQ | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Polygon Labs Services (Switzerland) AG | 612RCQLCX | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Provable GmbH | 978RVFGVX | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Reasoon Limited | 9TSBBQ5PH | Open | — | 25 Sep 2026 |
| Collector Crypt Foundation | 11SVTLJ89 | Open | — | 18 Sep 2026 |
| IO TRADE LAB LIMITED | MWMGJ5CHL | Open | — | 18 Sep 2026 |
| Public Goods Labs Ltd. | CJJ8JD766 | Open | — | 18 Sep 2026 |
| Public Goods Labs Ltd. | CJJ8JD766 | Open | — | 18 Sep 2026 |
| Resonance Foundation | V1RLT9BX2 | Open | — | 18 Sep 2026 |
| Zama Switzerland AG | XHM639NV1 | Open | — | 18 Sep 2026 |
| BLOCKv Foundation, to be renamed Dual Foundation | LJK83Q94Z | Open | — | 11 Sep 2026 |
| LN Technology (TIV) Limited | JCCGKDCN4 | Open | — | 11 Sep 2026 |
| Puple AI Inc. | DTDRV72TC | Open | — | 11 Sep 2026 |
| Standard Technologies Pte. Ltd. via Payward Global Solutions LTD |
B9DMCJKDP | Open | — | 11 Sep 2026 |
| Bluwhale Foundation via Payward Global Solutions LTD (Kraken) |
5D2RBZM0X; 6RX2W97GQ; B69HMNT3J; HZ1JDFXFZ; KFZBCG8X8; RXXTGPCKM | Open | — | 4 Sep 2026 |
| Gradient Global Limited via Payward Global Solutions Limited |
RVGZTQS18 | Open | — | 4 Sep 2026 |
| NeuraAI Ltd. via Payward Global Solutions LTD |
MMZM5L6GW | Open | — | 4 Sep 2026 |
| Solana Mobile Inc. | 3B29MH8TM | Open | — | 4 Sep 2026 |
| VINU LTD via Payward Global Solutions LTD (Kraken) |
RDG8FJF8Z | Open | — | 4 Sep 2026 |
| Fogo 1 Foundation | — | Open | — | 28 Aug 2026 |
| METANIAGAMES LIMITED | T743JDSGH | Open | — | 28 Aug 2026 |
| NewTendermint, LLC | LFJTPFK8D | Open | — | 28 Aug 2026 |
| DAWN Foundation | RPD4J4HF4 | Open | — | 14 Aug 2026 |
| OGF (BVI) Ltd. | WLNJZD6PX | Open | — | 14 Aug 2026 |
| VERA POWER LTD via Payward Global Solutions Ltd. (Kraken) |
6Z5Q30WQC | Open | — | 14 Aug 2026 |
| Fraction AI Foundation | K4SR93808 | Open | — | 7 Aug 2026 |
| MetaDAO LLC | JTCV65M2F | Open | — | 7 Aug 2026 |
| Polaris Wallet Ltd. | 4R1XQVB32, LFFLZ1D3N | Open | — | 7 Aug 2026 |
| Unipay Labs Limited | 8ZND66XKV| SS0611KRW| T3RPG0R74 | Open | — | 7 Aug 2026 |
| Fort Limited | L9LFLSS9P | Open | — | 30 Jul 2026 |
| Polaris Wallet Ltd. | 4R1XQVB32, LFFLZ1D3N | Open | — | 30 Jul 2026 |
| SLX Ltd | S6PKQMKSC | Open | — | 30 Jul 2026 |
| SLX Ltd | S6PKQMKSC | Open | — | 30 Jul 2026 |
| Bitcoin HT, LLC via Payward Global Solutions Limited (Kraken) |
QJJ02KRR0 | Open | — | 24 Jul 2026 |
| Cygnus Information Limited | Q78G3P6CP | Open | — | 24 Jul 2026 |
| Discovery (BVI) Limited | PHZSW7KXG | Open | — | 24 Jul 2026 |
| Fanpla Inc | MHFBDSZTS | Open | — | 24 Jul 2026 |
| StorX Foundation | D5T21L0HT | Open | — | 24 Jul 2026 |
| Stronghold Anchor Limited | K2LHPC5CT | BCN5KZ91K | 2RKRC4B02 | 1136CLSDN | 96TJWLQP8 | Open | — | 24 Jul 2026 |
| EarthX Ltd | PXT451VVG | Open | — | 14 Jul 2026 |
| RWAX Holdings Limited | CQTL5Q7DL | Open | — | 14 Jul 2026 |
| VerifiedX LLC | WD1MG863T | Open | — | 14 Jul 2026 |
| Axon Tech Ltd. via Payward Global Solutions Ltd. (Kraken) |
SKPS90GQB | Open | — | 3 Jul 2026 |
| Grove (BVI) Ltd. | CKS2SK39N | Open | — | 3 Jul 2026 |
| ICON Foundation | WCWG3WXP9 | Open | — | 3 Jul 2026 |
| Wojak CTO LLC | 6GF6DF92W | Open | — | 3 Jul 2026 |
| Resilience Core Ltd. | WJPPZB1R0 | Open | — | 26 Jun 2026 |
| Superp Foundation | 8VNBZ7XFK | Open | — | 26 Jun 2026 |
| Cheqd Foundation Limited via KuCoin EU Exchange |
1P50MSVXL | Open | — | 19 Jun 2026 |
| MANTRA Chain Association via Payward Global Solutions Limited (Kraken) |
BTV0D00Z6 | Open | — | 19 Jun 2026 |
| OPTION TECHNOLOGIES SOLUTIONS INTERNATIONAL, LLC | NCB292QHK | V4BQMKKS2 | Open | — | 19 Jun 2026 |
| IO TRADE LAB LIMITED | MWMGJ5CHL | Open | — | 15 Jun 2026 |
| Morph Organisation Limited | 28LDQWJDT, J04F1K9H3 | Open | — | 9 Jun 2026 |
| Safe Ecosystem Foundation | VQQNZSQ1H | Open | — | 9 Jun 2026 |
| Spirit Protocol Labs, Inc. | w41gmpv2z | Open | — | 9 Jun 2026 |
| Citrea Foundation | 87R3F36H3 | Open | — | 29 May 2026 |
| DGrid AI Labs Limited | SDJ2JX602 | Open | — | 29 May 2026 |
| Ekubo, Inc. | Ethereum- 51CGHRW1R, Starknet - VDMKQ209V | Open | — | 22 May 2026 |
| MantleLSP Limited | 37ZLSZGK1 | Open | — | 22 May 2026 |
| MantleLSP Limited | X0KHQHP33 | Open | — | 22 May 2026 |
| Sustainable Digital Solutions Limited | GMPJV4G7M | Open | — | 22 May 2026 |
| Visionare Capital AG | J0HGW2Q0X | Open | — | 22 May 2026 |
| Hyperlend Inc. | VJ0L7N45M | Open | — | 13 May 2026 |
| AVA Holdings (BVI) Ltd | WBDR40MZJ | VK2LFFJB3| RHDB0VHNP | Open | — | 12 May 2026 |
| Pepecoin LLC | 35SQX3ZLF | Open | — | 8 May 2026 |
| NATGOLD INTEGRITY VAULT LLC | VNVWKPZTZ | Open | — | 7 May 2026 |
| Paimon Limited | P2SFF0SK8, R2J0BQ5W7 | Open | — | 7 May 2026 |
| Beezie Labs Ltd. | WCQ2ZW7FN | Open | — | 4 May 2026 |
| Conflux Foundation | 3ZW8R4HSD, RTLD61D5C | Open | — | 27 Apr 2026 |
| edgeX DAO Limited via Payward Global Solutions Ltd. |
— | Open | — | 17 Apr 2026 |
| NESA LABS INC | JGNSV5GR8 | Open | — | 17 Apr 2026 |
| Rain Foundation | GNQVV02PS | Open | — | 17 Apr 2026 |
| Hexagon Foundation Ltd. | 80WW80VFV | Open | — | 15 Apr 2026 |
| Amnis AI Inc. | DRQPDWVXJ | Open | — | 10 Apr 2026 |
| Beldex International Foundation | 2ZJBB38FG | Open | — | 10 Apr 2026 |
| Bluefin Holdings Limited | FWSPQDBXB | Open | — | 10 Apr 2026 |
| Luminary Digital Ltd | C6QGXBH5J | Open | — | 10 Apr 2026 |
| Reppo Foundation | GP4JFZ672 | Open | — | 10 Apr 2026 |
| SYNAPSE LABS INC | NH42BXFS2 | Open | — | 10 Apr 2026 |
| VeChain Foundation San Marino S.R.L. | NBQPNFDX4 | Open | — | 10 Apr 2026 |
| VX Eight Ltd. via Payward Global Solutions LTD |
MBGFTKZJ0 | Open | — | 10 Apr 2026 |
| DuckChain Foundation via Kraken |
QBZLT5MT1 | Open | — | 27 Mar 2026 |
| ETHGas Ltd. | XDG7XHTR8 | Open | — | 27 Mar 2026 |
| PepeCoin Co. | 4CJ98ZNW0 | Open | — | 27 Mar 2026 |
| Tea Association | 1JFCB0LZZ | Open | — | 27 Mar 2026 |
| GIB.CHAT PTY LTD | QJVQZ43NG | Open | — | 13 Mar 2026 |
| Resolv Digital Assets Ltd. | 50HC509TX | Open | — | 13 Mar 2026 |
| Drop Table Capital Ltd. | 9DDKPFN21 | Open | — | 6 Mar 2026 |
| Ether.Fi Foundation | 9GGBS7NSH | Open | — | 6 Mar 2026 |
| FLK (BVI) Ltd. | — | Open | — | 6 Mar 2026 |
| Future Energy Global AG | — | Open | — | 6 Mar 2026 |
| iDOS Association | — | Open | — | 6 Mar 2026 |
| idOS Association | — | Open | — | 6 Mar 2026 |
| Solana Mobile, Inc. | — | Open | — | 6 Mar 2026 |
| Titan Labs Limited | M6NN5BKGW | Open | — | 6 Mar 2026 |
| Beamable (BVI) Ltd. via Payward Global Solutions LTD |
QR109MV7F | Open | — | 27 Feb 2026 |
| Lava Company Limited | — | Open | — | 27 Feb 2026 |
| Mirai Research Limited via Kraken |
— | Open | — | 27 Feb 2026 |
| MEX Group Worldwide Limited | 54930WJPR | Open | — | 20 Feb 2026 |
| Telcoin Association via Payward Global Solutions LTD |
VJVXNCJH1 | Open | — | 20 Feb 2026 |
| ALLORA FOUNDATION | 4K443Q4XJ | Open | — | 18 Feb 2026 |
| Fight Tech Ltd | — | Open | — | 13 Feb 2026 |
| Elsa AI Ltd | 2M8TP357G | Open | — | 10 Feb 2026 |
| RaveDAO Ltd. via Kraken |
— | Open | — | 10 Feb 2026 |
| The Foundation for Anyone via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 10 Feb 2026 |
| ADI DLT Foundation via Payward Global Solutions Ltd. (Kraken) |
— | Open | — | 9 Feb 2026 |
| Ethena OpCo Ltd. | — | Open | — | 9 Feb 2026 |
| Karrat Foundation | — | Open | — | 9 Feb 2026 |
| Liberty Games Switzerland AG via Kraken |
— | Open | — | 9 Feb 2026 |
| Liquidium Inc. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 9 Feb 2026 |
| MAP Protocol Foundation via Payward Global Solutions LTD dba Kraken |
— | Open | — | 9 Feb 2026 |
| Morph Organisation Limited | — | Open | — | 9 Feb 2026 |
| Polymesh Labs Ltd. | — | Open | — | 9 Feb 2026 |
| Sentient Foundation | — | Open | — | 9 Feb 2026 |
| Superform (BVI) Ltd. | — | Open | — | 9 Feb 2026 |
| Tra labs Inc. | — | Open | — | 9 Feb 2026 |
| XPIN Network International Limited via Kraken |
— | Open | — | 9 Feb 2026 |
| Zircuit Foundation | — | Open | — | 9 Feb 2026 |
| Reya Group Holdings Ltd | — | Open | — | 26 Jan 2026 |
| Birbish Limited | 1KKFQGVKX | Open | — | 20 Jan 2026 |
| ATH | — | Open | — | 24 Dec 2025 |
| Hub Development Foundation | — | Open | — | 22 Dec 2025 |
| Makina (BVI) Ltd. | — | Open | — | 22 Dec 2025 |
| MINSWAP DAO LLC | — | Open | — | 22 Dec 2025 |
| Nitrility Inc. | — | Open | — | 22 Dec 2025 |
| APEX DAO INC. | — | Open | — | 19 Dec 2025 |
| Keeta | — | Open | — | 19 Dec 2025 |
| LQD Labs Holdings Ltd. | — | Open | — | 19 Dec 2025 |
| TechVista Network AG | — | Open | — | 19 Dec 2025 |
| UTXO International LLC via Lynokor Sp. z o.o.(VASP) |
— | Open | — | 19 Dec 2025 |
| Velo Labs Technology Ltd. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 18 Dec 2025 |
| GOATED | — | Open | — | 17 Dec 2025 |
| IFCONNECT TECHNOLOGY LIMITED | — | Open | — | 17 Dec 2025 |
| Bionic Tech (BVI) Ltd. | — | https://docs.ariaprotocol.xyz/usdariai… | — | 16 Dec 2025 |
| KulaDAO Foundation Limited | — | Open | — | 16 Dec 2025 |
| Sempiternal Autarky SubCo. Ltd. | — | Open | — | 16 Dec 2025 |
| Bedrock Limited | — | Open | — | 15 Dec 2025 |
| Foxsy AI Foundation via Payward Global Solutions LTD dba Kraken. |
— | Open | — | 15 Dec 2025 |
| TX Issuer Ltd | — | Open | — | 15 Dec 2025 |
| Relentless Security Limited via Payward Global Solutions Ltd. (Kraken) |
— | Open | — | 14 Dec 2025 |
| Aethir Network Foundation Company | — | Open | — | 12 Dec 2025 |
| Rails ServicesCo (BVI) Ltd. | — | Open | — | 12 Dec 2025 |
| Diamante Financial Technologies LLC | — | Open | — | 11 Dec 2025 |
| $ROAM | — | Open | — | 8 Dec 2025 |
| FUN | — | Open | — | 8 Dec 2025 |
| MiCA Crypto Alliance Opco Limited | — | Open | — | 8 Dec 2025 |
| Phoenix Labs Holdings Limited via Payward Global Solutions LTD dba Kraken. |
— | Open | — | 4 Dec 2025 |
| Pieverse Collective Limited | — | Open | — | 26 Nov 2025 |
| DOVU Global Ltd | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| IoTeX Ltd. via Payward Global Solutions Ltd. (Kraken) |
— | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Kairox Lab Ltd. via Kraken |
— | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Metis Labs Inc | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Mirror World Foundation via OKCOIN EUROPE LTD |
— | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Open Loot Holdings Ltd. | — | Open | — | 21 Nov 2025 |
| Monad Foundation | — | Open | — | 17 Nov 2025 |
| HSTW PTE. LTD. | — | Open | — | 14 Nov 2025 |
| Zama Switzerland AG | — | Open | — | 14 Nov 2025 |
| Aztec Foundation | — | Open | — | 13 Nov 2025 |
| RAYLSFUSION LTD via Kraken |
— | Open | — | 13 Nov 2025 |
| Meteora Comet Limited | — | Open | — | 12 Nov 2025 |
| TBOOK Limited | — | Open | — | 10 Nov 2025 |
| BS WORLD LIMITED | — | Open | — | 7 Nov 2025 |
| Kaia DLT Foundation | — | Open | — | 7 Nov 2025 |
| ME Foundation | — | Open | — | 7 Nov 2025 |
| Punta Parana Foundation (“Initial Issuer”) DoubleZero Foundation (“Present Issuer”) | — | Open | — | 7 Nov 2025 |
| Xyra Labs Limited via Kraken |
— | Open | — | 7 Nov 2025 |
| Parallel Execution Foundation | — | Open | — | 6 Nov 2025 |
| Aspecta Foundation via Kraken |
— | Open | — | 4 Nov 2025 |
| Capybobo Limited | — | Open | — | 4 Nov 2025 |
| ECOMI Technology PTE. LTD. | — | Open | — | 4 Nov 2025 |
| World Liberty Financial, Inc. | — | Open | — | 4 Nov 2025 |
| Image Flame Limited | — | Open | — | 3 Nov 2025 |
| NodeLas Labs Limited | — | Open | — | 3 Nov 2025 |
| S2MA Capital Limited | — | Open | — | 3 Nov 2025 |
| Canton Foundation | — | Open | — | 1 Nov 2025 |
| Neo Global Development Ltd via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 1 Nov 2025 |
| Neo Global Development Ltd via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 1 Nov 2025 |
| Swaraj Inc. | — | Open | — | 1 Nov 2025 |
| Safe Ecosystem Foundation | — | Open | — | 31 Oct 2025 |
| Syndicate Inc. | — | Open | — | 31 Oct 2025 |
| World Liberty Financial, Inc. | — | Open | — | 31 Oct 2025 |
| HAEDAL TECHNOLOGY LIMITED | — | Open | — | 30 Oct 2025 |
| Turtle.Club Association | — | Open | — | 30 Oct 2025 |
| SaucerSwap Labs, LLC | — | Open | — | 29 Oct 2025 |
| Time and Space Ltd. | — | Open | — | 29 Oct 2025 |
| BTC OS LIMITED via Payward Global Solutions Limited ('Kraken') |
— | Open | — | 28 Oct 2025 |
| CarbonZero Corporation | — | Open | — | 24 Oct 2025 |
| Meta Protocol, Inc via Meta Protocol, Inc |
— | Open | — | 24 Oct 2025 |
| Catze Labs CORP. | — | Open | — | 23 Oct 2025 |
| Peaq Network Ltd. | — | Open | — | 23 Oct 2025 |
| Opulous Songs Ltd dba Opulous via Payward Global Solutions LTD dba Kraken |
— | Open | — | 22 Oct 2025 |
| Fossil Co., Ltd. | — | Open | — | 16 Oct 2025 |
| Carry Protocol Limited | — | Open | — | 15 Oct 2025 |
| Pattern Engine, Inc. | — | Open | — | 13 Oct 2025 |
| U2U NETWORK INC | — | Open | — | 9 Oct 2025 |
| Engine Foundation via Kraken |
— | Open | — | 29 Sep 2025 |
| Late Capitalism Ltd. | — | Open | — | 26 Sep 2025 |
| Quranium Association | — | Open | — | 26 Sep 2025 |
| Zora Labs, Inc. | — | Open | — | 26 Sep 2025 |
| BILLION•DOLLAR•CAT (BILLY) | — | Open | — | 23 Sep 2025 |
| Lit Association | — | Open | — | 23 Sep 2025 |
| Original LLC | — | Open | — | 22 Sep 2025 |
| The Lifted Initiative, Inc. | — | Open | — | 21 Sep 2025 |
| OE Services Limited | — | Open | — | 19 Sep 2025 |
| Decentralised Machine Learning Foundation via Decentralised Machine Learning Foundation |
— | Open | — | 18 Sep 2025 |
| EDU (Services) Limited | — | Open | — | 18 Sep 2025 |
| Mithril Global Ltd | — | Open | — | 18 Sep 2025 |
| NOTCOIN LLC | — | Open | — | 18 Sep 2025 |
| RUJI Holdings Limited | — | Open | — | 18 Sep 2025 |
| Soon Network Foundation | — | Open | — | 18 Sep 2025 |
| XNAP Labs Ltd | — | Open | — | 18 Sep 2025 |
| Huma Token Co Ltd | — | Open | — | 17 Sep 2025 |
| Eterna Ltd. via Payward Global Solutions LTD dba Kraken |
— | Open | — | 16 Sep 2025 |
| NAVI PROTOCOL LABS INC. via Kraken |
— | Open | — | 16 Sep 2025 |
| Catizen Limited | — | Open | — | 15 Sep 2025 |
| Cycle Network Team | — | Open | — | 14 Sep 2025 |
| Infiniverse Ltd | — | Open | — | 12 Sep 2025 |
| Moonveil Entertainment Pte. Ltd. | — | Open | — | 12 Sep 2025 |
| Anonymous Labs Ltd. | — | Open | — | 10 Sep 2025 |
| CRYPTIC DOT INC. | — | Open | — | 10 Sep 2025 |
| Ref Labs Ltd. | — | Open | — | 10 Sep 2025 |
| CRIPCO Pte. Ltd. | — | Open | — | 9 Sep 2025 |
| SUKU Global | — | Open | — | 9 Sep 2025 |
| Yield Basis AG | — | Open | — | 9 Sep 2025 |
| CapsuleX Labs Limited | — | Open | — | 8 Sep 2025 |
| Chainbase Foundation | — | Open | — | 8 Sep 2025 |
| Casper Association | — | Open | — | 4 Sep 2025 |
| ENABLE LTD | — | Open | — | 3 Sep 2025 |
| Vulti Holdings Limited | — | Open | — | 27 Aug 2025 |
| The Sweat Foundation Ltd | — | Open | — | 22 Aug 2025 |
| USELESS MEME | — | Open | — | 22 Aug 2025 |
| Auki Labs AG | — | Open | — | 21 Aug 2025 |
| Ocean Whales LLC | — | Open | — | 20 Aug 2025 |
| Infinity Ground Holdings Limited | — | Open | — | 15 Aug 2025 |
| Liquid Bitcoin Foundation | — | Open | — | 15 Aug 2025 |
| MANSORY AUTO TRADING Ltd | — | Open | — | 15 Aug 2025 |
| Taker Labs Limited | — | Open | — | 15 Aug 2025 |
| The Developer’s Eminence Foundation | — | Open | — | 13 Aug 2025 |
| Player1 Foundation | — | Open | — | 12 Aug 2025 |
| Creditcoin OÜ | — | Open | — | 8 Aug 2025 |
| Space Labs Ltd | — | Open | — | 8 Aug 2025 |
| BeatBit Inc. | — | Open | — | 7 Aug 2025 |
| Intuition (BVI) Limited | — | Open | — | 7 Aug 2025 |
| Digvalue Ltd. | — | Open | — | 1 Aug 2025 |
| Golden PothoS Foundation | — | Open | — | 1 Aug 2025 |
| Late Capitalism Ltd. | — | Open | — | 1 Aug 2025 |
| Constellation Foundation Company Ltd. | — | Open | — | 31 Jul 2025 |
| VeChain Foundation San Marino S.R.L. | — | Open | — | 31 Jul 2025 |
| Sapien International Ltd. | — | Open | — | 30 Jul 2025 |
| TARS Technology LLC | — | Open | — | 30 Jul 2025 |
| OGF (BVI) Ltd | — | Open | — | 29 Jul 2025 |
| Paradox Foundation | — | Open | — | 29 Jul 2025 |
| Not Available | — | Open | — | 28 Jul 2025 |
| Saros Labs LLC | — | Open | — | 28 Jul 2025 |
| The Liquid Foundation | — | Open | — | 28 Jul 2025 |
| Enabler Development Ltd | — | Open | — | 25 Jul 2025 |
| GAIA Network Limited | — | Open | — | 24 Jul 2025 |
| Tanssi Foundation | — | Open | — | 24 Jul 2025 |
| Match Networks Ltd. | — | Open | — | 22 Jul 2025 |
| Dawn LLC via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 18 Jul 2025 |
| MemeCore Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 18 Jul 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 18 Jul 2025 |
| DIMO Network Limited | — | Open | — | 17 Jul 2025 |
| AI Dreams Capital Ltd | — | Open | — | 15 Jul 2025 |
| AIOZ Blockchain Inc via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| Balance Labs Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| Bitmap Tech, Inc via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| El Ephjay Corp via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| Hedera Hashgraph, LLC via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| Jito Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| Parti Holding Limited via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| Rome Blockchain Labs Inc via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| Unite Mgmt Ltd via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 14 Jul 2025 |
| Chain Cross LTD | — | Open | — | 11 Jul 2025 |
| Trilitech Design Limited | — | Open | — | 11 Jul 2025 |
| Init Capital Ltd. | — | Open | — | 7 Jul 2025 |
| OGF (BVI) Ltd | — | Open | — | 2 Jul 2025 |
| Avail Holding Ltd | — | Open | — | 26 Jun 2025 |
| CLV via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Cyber Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| DuckChain Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Evercrest Technologies Inc. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Floki DAO via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Gentlemen Labs Inc. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| InFlux Technologies Limited via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| JUST Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Magpie Markets Limited via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Mysten Labs via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Player1 Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Plume Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Right Trigger Entertainment, Inc via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Space and Time Labs, Inc. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 26 Jun 2025 |
| Alluvial Finance Inc via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Analog One Corporation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| ApeNFT Foundation Ltd. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Bitcorn Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| CIC Digital LLC via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Cookie DAO foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| CoW DAO (Cow Protocol Decentralized Autonomous Organization) via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Definitive Finance, Inc. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Dolomite Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Eliza Labs, Inc. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Euclid Labs via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Grass OpCo Ltd via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Initia Labs PTE LTD via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Liquity AG via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Lyra Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| MANTRA Chain Association via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Mind Network Pte. Ltd. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| MKT World, LLC via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Moonwell Foundation via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Not Available via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Orbit Technologies Limited via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Orderly Network LLC via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Playgrounds Analytics Inc. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Poseidon 133 Pte. Ltd. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
| Solayer Labs, Inc. via Payward Global Solutions LTD |
— | Open | — | 19 Jun 2025 |
