🇳🇱 White papers notified in Netherlands
Anyone offering a crypto-asset other than a stablecoin to the public in the EU, or seeking its admission to trading, must publish a white paper and notify it to a regulator (Title II of MiCA). The white paper is not "approved"; it is filed. 77 were filed in the Netherlands by 77 issuers.
| Issuer / offeror | Token (DTI) | White paper | Offered in | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Odyssey Foundation | 1ZX1X7FM5 | 642RTWX3H | 2M0XTNSTM | Open | EU-wide | 6 Aug 2026 |
| Orbital Line Limited | 2JX1R770F |72F9DN9T8 | D00DWX6C3 | Open | EU-wide | 5 Aug 2026 |
| Wandilla Holdings Limited | W87LBV98Z |N6Q82SW8Q | 1XVWJFM70 | S5HLN69Z3 | Open | EU-wide | 5 Aug 2026 |
| Linera Digital Assets Ltd. | VL6LJ9NFQ | Open | EU-wide | 31 Jul 2026 |
| CANOPY NETWORK CORP. | 5CTP69VT4 | Open | EU-wide | 28 Jul 2026 |
| Tread Foundry Ltd. | 1FD76G9W5 | Open | EU-wide | 23 Jul 2026 |
| The Interfold Foundation | 5FZF0QWKZ | SF6V77VRC | Open | EU-wide | 22 Jul 2026 |
| ProtoWardo Ltd. | N7DJ64CHV | Open | EU-wide | 16 Jul 2026 |
| Dapp OS Technology Pte. Ltd | GBGX1MHXN | G86K26DC6 | Open | AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK | 14 Jul 2026 |
| GEODAO FOUNDATION PTE. LTD. | 6BNTZ6LQ2 | C7KPSBKKF | 8SK3GVB7N | Open | EU-wide | 14 Jul 2026 |
| Ethos Foundation | ZPBLDL02G | Open | EU-wide | 10 Jul 2026 |
| TownSquare Services Ltd. | 7QG107L4N, 7KBVC7CXL, P0B3BJFZM | Open | EU-wide | 10 Jul 2026 |
| Genius Foundation | — | Open | EU-wide | 9 Jul 2026 |
| Dac Labs Sagl | H2T3LVDZX | Open | EU-wide | 2 Jul 2026 |
| Phoenix Veritas Ventures Ltd | X51GNKD7C | Open | EU-wide | 24 Jun 2026 |
| Ritual Limited | JDDCKW0R4 | Open | EU-wide | 24 Jun 2026 |
| ProtoWardo Ltd | J7D9BF035 | Open | EU-wide | 12 Jun 2026 |
| Green Minter LTD | R2PBNX7B8 | Open | EU-wide | 3 Jun 2026 |
| Pharos ServiceCo (BVI) Ltd. | 8BLZNR0V8 | Open | EU-wide | 11 May 2026 |
| Arcium Verein | QWFKWNHQV | Open | EU-wide | 30 Apr 2026 |
| CAP Labs Limited | JWCRTTF4S | Open | EU-wide | 17 Apr 2026 |
| YOM Foundation | 7HK4HMDLG | Open | EU-wide | 13 Apr 2026 |
| Lumen ServiceCo (BVI) Ltd. | 4LSRL5KT5 | Open | EU-wide | 2 Apr 2026 |
| AMGI Animation LLC | D0BNZRS0P | Open | EU-wide | 1 Apr 2026 |
| RA2 TECH SA | NXB23RTWH | Open | EU-wide | 31 Mar 2026 |
| infinifi Foundation | 336JRW20K | Open | EU-wide | 16 Mar 2026 |
| KIIGLOBAL S.A.S | J7GH5209C | Open | EU-wide | 11 Mar 2026 |
| OpenGradient Foundation | NL1CPT6Q1 | Open | EU-wide | 5 Mar 2026 |
| Superchillclub Limited | V87RMRKW0|NBV17VLKN | Open | EU-wide | 4 Mar 2026 |
| Chip is Blue Ltd. | H3XQQ20S1 | Open | EU-wide | 27 Feb 2026 |
| Dropee SA | 7P94FWT0V | Open | EU-wide | 13 Feb 2026 |
| 375ai ServiceCo (BVI) Ltd. | PJRLCNKL2 | Open | EU-wide | 9 Feb 2026 |
| Association Enso | — | Open | EU-wide | 4 Feb 2026 |
| Subscrypts | — | Open | — | 29 Dec 2025 |
| Corpius (BVI) Limited | — | Open | EU-wide | 22 Dec 2025 |
| Sui Foundation | — | Open | — | 15 Dec 2025 |
| Brevis Network Ltd. | — | Open | — | 4 Dec 2025 |
| IRYS Foundation | — | Open | — | 27 Nov 2025 |
| Mundus Metaverse Ltd | — | Open | — | 20 Nov 2025 |
| Interop Labs Ltd | — | Open | — | 10 Nov 2025 |
| Espresso TokenCo (BVI) Ltd. | — | https://domain/mica/whitepaper | — | 5 Nov 2025 |
| SCOR Foundation | — | Open | — | 31 Oct 2025 |
| Great AI Foundation | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| Stichting Tonomy | — | Open | — | 21 Oct 2025 |
| CBRICKSDATA INTERNATIONAL LTD | — | Open | — | 20 Oct 2025 |
| Talus Foundation | — | Open | — | 17 Oct 2025 |
| Reveel Foundation | — | Open | — | 14 Oct 2025 |
| RECRD Group Holding Limited | — | Open | — | 8 Oct 2025 |
| aPriori Network Inc | — | Open | — | 7 Oct 2025 |
| Metacade LLC | — | Open | — | 29 Sep 2025 |
| Hashpack Inc. | — | Open | — | 19 Sep 2025 |
| HypeStream Ltd. | — | Open | — | 12 Sep 2025 |
| CRYPTIC DOT INC. | — | Open | — | 8 Sep 2025 |
| Babylon Foundation | — | Open | — | 29 Aug 2025 |
| Bitlayer Foundation | — | Open | — | 27 Aug 2025 |
| Sahara Company BVI ltd | — | Open | — | 22 Aug 2025 |
| TX Labs Limited | — | Open | — | 22 Aug 2025 |
| BST2 | — | Open | — | 19 Aug 2025 |
| TOPS LABS LTD | — | Open | — | 19 Aug 2025 |
| Metaplay8 Limited | — | Open | — | 18 Aug 2025 |
| EstateX bv | — | Open | — | 12 Aug 2025 |
| Union Build | — | Open | — | 12 Aug 2025 |
| Humanity Reserve Limited | — | Open | — | 11 Aug 2025 |
| World Mobile Token bvi ltd | — | Open | — | 5 Aug 2025 |
| Eclipse OpCo ltd | — | Open | — | 4 Aug 2025 |
| Avantis Foundation | — | Open | — | 3 Aug 2025 |
| GEMI FOUNDATION ltd | — | Open | — | 17 Jul 2025 |
| Spacefroot Ltd | — | Open | — | 9 Jul 2025 |
| Animecoin Foundation | — | Open | — | 8 Jul 2025 |
| Solv Legos ltd | — | Open | — | 8 Jul 2025 |
| TBT Global Ltd | — | Open | — | 2 Jul 2025 |
| Xterio Stiftung | — | Open | — | 30 Jun 2025 |
| MDPR Limited | — | Open | — | 24 Jun 2025 |
| Vertical Studio | — | Open | — | 23 Jun 2025 |
| Multiverse Asset Limited | — | Open | — | 17 Jun 2025 |
| Gaia Labs Corp | — | Open | — | 13 Jun 2025 |
| Sign Foundation | — | Open | — | 5 Jun 2025 |
How to read a white paper entry
The issuer is the entity responsible for the document; where a crypto-asset service provider filed on the issuer's behalf, it appears as "via". The DTI identifies the token precisely. Links point to the issuer's own site, as declared to the regulator — the document there may have moved or been updated since the notification.
Notification is not endorsement: regulators check that the white paper exists and contains the required disclosures, not that the project is sound. Use it as the starting point for your own reading, not as a seal of quality.